| 计划单号 | 采购品名称 | 数量 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| XQ-20251210-0026 | 气相色谱仪 | 17.00000000 | 台 | |
| XQ-20251210-0026 | 气相色谱仪 | 4.00000000 | 台 | |
| XQ-20251210-0026 | 气相色谱仪 | 1.00000000 | 台 | |
| XQ-20251210-0026 | 气相色谱仪 | 2.00000000 | 台 | |
| XQ-20251210-0026 | 气相色谱仪 | 1.00000000 | 台 | |
| XQ-20251210-0026 | 气相色谱/质谱联用仪 | 1.00000000 | 台 | |
| XQ-20251210-0026 | 多维气相色谱分析仪 | 1.00000000 | 台 | |
| XQ-20251210-0026 | 高速炼厂气分析仪 | 1.00000000 | 台 | |
| XQ-20251210-0026 | 色谱馏程分析仪 | 2.00000000 | 台 | |
| XQ-20251210-0026 | 色谱馏程分析仪 | 2.00000000 | 台 | |
| XQ-20251210-0026 | 醚类产物色谱分析仪 | 1.00000000 | 台 | |
| XQ-20251210-0026 | 轻汽油单体烃色谱分析仪 | 1.00000000 | 台 | |
| XQ-20251210-0026 | 气相色谱仪 | 4.00000000 | 台 |
| 收货地: | 登陆后才能查看 |
| 发票要求: | 登陆后才能查看 |
| 交易方式: | 登陆后才能查看 |
| 支付方式: | 登陆后才能查看 |
| 报价要求: | 登陆后才能查看 |
| 补充材料: | 登陆后才能查看 |
****************公司
所属地区:山东 潍坊市 寿光市

| 电话: |
17616760052 |
| 邮箱: | kefu@yun-caigou.com |