| 计划单号 | 采购品名称 | 数量 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| XQ-20251214-0035 | 流体碳素无缝钢管 | 29.43000000 | 吨 | 3PE加强级防腐,252m |
| XQ-20251214-0035 | 无缝钢管 | 48.67000000 | 吨 | 3PE加强级防腐,346m |
| XQ-20251214-0035 | 无缝钢管 | 10.76000000 | 吨 | 3PE加强级防腐,137m |
| 收货地: | 登陆后才能查看 |
| 发票要求: | 登陆后才能查看 |
| 交易方式: | 登陆后才能查看 |
| 支付方式: | 登陆后才能查看 |
| 报价要求: | 登陆后才能查看 |
| 补充材料: | 登陆后才能查看 |
****************公司
所属地区:山东 潍坊市 寿光市

| 电话: |
17616760052 |
| 邮箱: | kefu@yun-caigou.com |