| 计划单号 | 采购品名称 | 数量 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| XQ-20251217-0015 | 对焊法兰 | 8.00000000 | 件 | |
| XQ-20251216-0051 | 对焊法兰 | 10.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 对焊法兰 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 对焊法兰 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251217-0015 | 平焊法兰 | 9.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 平焊法兰 | 8.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 平焊法兰 | 4.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 平焊法兰 | 15.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 平焊法兰 | 3.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 平焊法兰 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 平焊法兰 | 6.00000000 | 个 | |
| XQ-20251217-0015 | 法兰盖 | 4.00000000 | 个 | |
| XQ-20251217-0015 | 法兰盖 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 8字盲板 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 8字盲板 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 8字盲板 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 盲板 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 8字盲板 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 8字盲板 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 8字盲板 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 夹套法兰 | 29.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 夹套法兰 | 10.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0051 | 夹套法兰 | 6.00000000 | 个 | |
| XQ-20251217-0015 | 对焊法兰 | 12.00000000 | 个 | |
| XQ-20251217-0015 | 对焊法兰 | 12.00000000 | 个 | |
| XQ-20251217-0015 | 弯头 | 20.00000000 | 个 |
| 收货地: | 登陆后才能查看 |
| 发票要求: | 登陆后才能查看 |
| 交易方式: | 登陆后才能查看 |
| 支付方式: | 登陆后才能查看 |
| 报价要求: | 登陆后才能查看 |
| 补充材料: | 登陆后才能查看 |
****************公司
所属地区:山东 潍坊市 寿光市

| 电话: |
17616760052 |
| 邮箱: | kefu@yun-caigou.com |