| 计划单号 | 采购品名称 | 数量 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| XQ-20251216-0047 | 管帽 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管帽 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 同心大小头 | 3.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 同心大小头 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 同心大小头 | 3.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 同心异径短节 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 同心异径短节 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 同心异径短节 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 同心异径短节 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 同心异径短节 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 同心异径短节 | 12.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 同心异径短节 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 同心异径短节 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 同心异径短节, | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 同心异径短节 | 8.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 偏心大小头 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 偏心大小头 | 5.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 偏心大小头 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 偏心大小头 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管台 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管台 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管台 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管台 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管台 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管台 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管台 | 6.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管台 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管台 | 6.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管台 | 4.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管台 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管台 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管台 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管台 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 管台 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 90°弯头 | 21.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 45°弯头 | 5.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 45°弯头 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 90°弯头 | 12.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 90°弯头 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 90°弯头 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 90°弯头 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 等径三通 | 4.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 等径三通 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 异径三通 | 1.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 等径三通 | 6.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 等径三通 | 8.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 等径三通 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 异径三通 | 2.00000000 | 个 | |
| XQ-20251216-0047 | 异径三通 | 1.00000000 | 个 |
| 收货地: | 登陆后才能查看 |
| 发票要求: | 登陆后才能查看 |
| 交易方式: | 登陆后才能查看 |
| 支付方式: | 登陆后才能查看 |
| 报价要求: | 登陆后才能查看 |
| 补充材料: | 登陆后才能查看 |
****************公司
所属地区:山东 潍坊市 寿光市

| 电话: |
17616760052 |
| 邮箱: | kefu@yun-caigou.com |