计划单号 | 采购品名称 | 数量 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|---|
XQ-20230514-0014 | FTUB 单丝头 | 1.00000000 | 个 | 沃达建设集团有限公司 |
XQ-20230514-0014 | FTUB 单丝头 | 37.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0014 | FTUB 单丝头 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0014 | FTUB 单丝头 | 10.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0014 | FTUB 单丝头 | 250.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0014 | FTUB 单丝头 | 42.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0014 | FTUB 单丝头 | 11.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0014 | FTUB 单丝头 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 74.00000000 | 个 | 沃达建设集团有限公司 |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 39.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 61.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 40.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 50.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 28.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 31.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 16.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 18.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 14.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 8.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 9.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 3.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 5.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 7.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 3.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 46.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 34.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 3.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 67.00000000 | 个 | |
XQ-20230514-0026 | OLET 承插焊管台 | 35.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0002 | OLET 承插焊管台 | 1.00000000 | 个 | 沃达建设集团有限公司 |
XQ-20230515-0002 | OLET 承插焊管台 | 10.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0002 | OLET 承插焊管台 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0002 | OLET 承插焊管台 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0002 | OLET 承插焊管台 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0002 | OLET 承插焊管台 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0002 | OLET 承插焊管台 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0002 | OLET 承插焊管台 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0002 | OLET 承插焊管台 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0002 | OLET 承插焊管台 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0002 | OLET 承插焊管台 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0002 | OLET 承插焊管台 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0002 | OLET 承插焊管台 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0002 | OLET 承插焊管台 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0002 | OLET 承插焊管台 | 3.00000000 | 个 | |
XQ-20230516-0026 | 同心大小头 | 15.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 4.00000000 | 个 | 沃达建设集团有限公司 |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 8.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 10.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 20.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 3.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 3.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 6.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 3.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 6.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 5.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 同心异径管 | 7.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 15.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 5.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 3.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 38.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 9.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 33.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 6.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 10.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 10.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 11.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 6.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 3.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0004 | REDU 偏心异径管 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | REDU 异径短节 | 4.00000000 | 个 | 沃达建设集团有限公司 |
XQ-20230515-0008 | REDU 异径短节 | 5.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | REDU 异径短节 | 6.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | REDU 异径短节 | 6.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | REDU 异径短节 | 19.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | REDU 异径短节 | 22.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 16.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 38.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 13.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 53.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 12.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 21.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 10.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 48.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 3.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 37.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 3.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 三通 | 172.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 64.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 59.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 11.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 8.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 13.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 7.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 13.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 3.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 21.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 16.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230515-0008 | TEE 异径三通 | 9.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | CAP 管帽 | 19.00000000 | 个 | 沃达建设集团有限公司 |
XQ-20230513-0025 | CAP 管帽 | 18.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | CAP 管帽 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | CAP 管帽 | 21.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | CAP 管帽 | 251.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | CAP 管帽 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | CAP 管帽 | 32.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | CAP 管帽 | 10.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | CAP 管帽 | 6.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 10.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 3.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 4.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 3.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 6.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 7.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 135.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 437.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 503.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 82.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 242.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 12.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 44.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 203.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 1.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 44.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 20.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 41.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 77.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 15.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 22.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 12.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 29.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 50.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 16.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 2.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 27.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 150.00000000 | 个 | |
XQ-20230513-0025 | ELBO 弯头 | 3.00000000 | 个 | |
XQ-20230516-0026 | 无缝异径三通 | 10.00000000 | 个 |
收货地: | 登陆后才能查看 |
发票要求: | 登陆后才能查看 |
交易方式: | 登陆后才能查看 |
支付方式: | 登陆后才能查看 |
报价要求: | 登陆后才能查看 |
补充材料: | 登陆后才能查看 |
****************公司
所属地区:山东 潍坊市 寿光市
电话: |
17616760052 |
邮箱: | kefu@yun-caigou.com |